[ays_pb id=1]
[ays_pb id=1]
Lista Klientów LIMDC (możliwe interkonekty) | ||||||||
Pozostała powierzchnia | ||||||||
LIMDC 0 | LIMDC 1 | LIMDC 2 | ||||||
1 | ACTUS INFO | X | ||||||
2 | AGORA | X | ||||||
3 | AMBASADA USA | X | ||||||
4 | ARELION POLAND | X | X | X | ||||
5 | ATMAN | X | X | X | ||||
6 | BAJOT | X | X | |||||
7 | BASNET | X | ||||||
8 | BCAST | X | ||||||
9 | BRK NETWORKS DEVICES | X | ||||||
10 | CITIC TELECOM CPC POLAND | X | X | |||||
11 | CITIMEDIA.PL | X | ||||||
12 | COLT TECHNOLOGY | X | X | |||||
13 | DC2 SCALE | X | ||||||
14 | DENIS CHERNITSYN | X | ||||||
15 | DIGITAL UNICORN | X | ||||||
16 | DOTCOM | X | ||||||
17 | ELPOL TELEKOM | X | X | |||||
18 | EMITEL | X | X | X | ||||
19 | EPIX | X | X | X | ||||
20 | EQUINIX POLAND | X | ||||||
21 | ETOP | X | ||||||
22 | EXA INFRASTRUCTURE | X | X | |||||
23 | EXATEL | X | X | X | X | |||
24 | FABRYKA CIEPŁA | X | ||||||
25 | FIBER TREE | X | X | X | ||||
26 | FUTURO EXITO | X | ||||||
27 | GALENA | X | ||||||
28 | GAMEMODE | X | ||||||
29 | G-CORE LABS | X | ||||||
30 | GIVEME CLOUD | X | ||||||
31 | GLOBITEL | X | ||||||
32 | GTT EMEA | X | ||||||
33 | HAWE TELEKOM | X | X | |||||
34 | INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZ. | X | X | |||||
35 | INTELLIGENT TECHNOLOGIES | X | X | |||||
36 | INTERCONECT | X | X | |||||
37 | INWEP | X | ||||||
38 | ITH | X | ||||||
39 | ITTMEDIA TELECOM | X | ||||||
40 | LAITO | X | ||||||
41 | LANDTECH | X | X | X | ||||
42 | LOAD.ME (WNET) | X | ||||||
43 | LOVO | X | ||||||
44 | LUKMAN MULTIMEDIA | X | ||||||
45 | LUMEN TECHNOLOGIES POLAND | X | X | X | X | |||
46 | MARRIOTT | X | ||||||
47 | METRO INTERNET | X | ||||||
48 | METROLINE | X | X | |||||
49 | METROPORT | X | ||||||
50 | MEVSPACE | X | X | |||||
51 | MK2 | X | ||||||
52 | NASK | X | X | X | ||||
53 | NEANTIC | X | ||||||
54 | NETBLUE | X | ||||||
55 | NETIA | X | X | X | ||||
56 | ORANGE Business Services | X | ||||||
57 | ORANGE POLSKA | X | X | X | ||||
58 | P.H.U ASTEL | X | X | |||||
59 | P4 | X | ||||||
60 | PERN | X | X | |||||
61 | POLKOMTEL (TOWERLNK) | X | X | |||||
62 | POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POW. | X | ||||||
63 | POWSZECHNA AGENCJA INFOR. | X | ||||||
64 | REMER | X | X | X | X | |||
65 | RETN POLAND | X | X | |||||
66 | ROBCOM | X | ||||||
67 | SKYSPEED EUROPE | X | ||||||
68 | STARNET TELECOM | X | ||||||
69 | STIMO | X | ||||||
70 | STOWARZYSZENIE e-POŁUDNIE | X | X | X | ||||
71 | STUDIO WIK | X | ||||||
72 | SUPERMEDIA | X | ||||||
73 | SYSCLAY | X | ||||||
74 | TECHSTORAGE | X | ||||||
75 | TELIA LIETUVA AB | X | ||||||
76 | TELNAP TELECOM | X | X | X | ||||
77 | TK TELEKOM | X | ||||||
78 | T-MOBILE Polska | X | X | X | X | |||
79 | TOMKÓW | X | ||||||
80 | TRAMWAJE WARSZAWSKIE | X | ||||||
81 | TTCOMM | X | ||||||
82 | TURK TELEKOM | X | ||||||
83 | UNAGI MEDIA | X | ||||||
84 | UNISUS | X | X | X | X | |||
85 | UNIWERSYTET WARSZAWSKI | X | X | |||||
86 | UPC POLSKA | X | ||||||
87 | VAN GROUP | X | ||||||
88 | VASKIANI (MEGOGO) | X | ||||||
89 | VECTRA INVESTMENTS | X | X | X | X | |||
90 | VEOLIA ENERGIA WARSZAWA | X | ||||||
91 | VORBOSS LIMITED | X | ||||||
92 | WASKO | X | ||||||
93 | WAVE FIBER | X | ||||||
94 | WAWTEL | X | X | |||||
95 | WIŁ | X |
W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie rynku usługami serwerowymi w naszym kompleksie oddaliśmy do użytku nowe powierzchnie kolokacyjne.
LIM DC-2 oraz LIM DC-3 to nowoczesna i w pełni neutralna infrastruktura pod rozwiązania IT w doskonałej lokalizacji w Warszawie.
Projekt Data Center rozwijamy już ponad 20 lat. To czyni nas jednym z najbardziej doświadczonych usługodawców tego typu w Polsce. Zapewniamy szybkie i bezpieczne połączenia z wieloma dostawcami ISP i rozwiązań cloudowych oraz ponad setką operatorów telekomunikacyjnych. Dzięki temu nasi klienci zyskują dostęp do najlepszych i najbardziej konkurencyjnych ofert na rynku.
Po szczegółowe informacje dotyczące specyfikacji technicznej oraz oferty handlowej zapraszamy do kontaktu:
Witold Walczak
witold.walczak@lim.com.pl
+48 602 306 630