1 | ACTUS INFO | |||||||
2 | AGORA | |||||||
3 | AMBASADA USA | |||||||
4 | ATMAN | |||||||
5 | BAJOT | |||||||
6 | BASNET | |||||||
7 | BCAST | |||||||
8 | BIP GROUP | |||||||
9 | BRK NETWORKS DEVICES | |||||||
10 | CITIC TELECOM CPC POLAND | |||||||
11 | CITIMEDIA.PL | |||||||
12 | DIGITAL UNICORN | |||||||
13 | DOTCOM | |||||||
14 | ELPOL TELEKOM | |||||||
15 | EMITEL | |||||||
16 | EPIX | |||||||
17 | E-TELKO | |||||||
18 | ETOP | |||||||
19 | EQUINIX POLAND | |||||||
20 | EXATEL | |||||||
21 | FIBER TREE | |||||||
22 | FABRYKA CIEPŁA | |||||||
23 | FUTURO EXITO | |||||||
24 | G-CORE LABS | |||||||
25 | GLOBITEL | |||||||
26 | GTT Poland | |||||||
27 | HAWE TELEKOM | |||||||
28 | IBS KAMPINOS TELCO | |||||||
29 | INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZ. | |||||||
30 | INTELLIGENT TECHNOLOGIES | |||||||
31 | INTERCONECT | |||||||
32 | INWEP | |||||||
33 | ITTMEDIA TELECOM | |||||||
34 | LANDTECH | |||||||
35 | LOAD.ME | |||||||
36 | LOGIKA | |||||||
37 | LOVO | |||||||
38 | LUKMAN MULTIMEDIA | |||||||
39 | LUMEN TECHNOLOGIES POLAND | |||||||
40 | MARRIOTT | |||||||
41 | METROLINE | |||||||
42 | METROPORT | |||||||
43 | MEVERYWHERE | |||||||
44 | MK2 | |||||||
45 | MULTIMEDIA POLSKA | |||||||
46 | NASK | |||||||
47 | NEANTIC | |||||||
48 | NETBLUE | |||||||
49 | NETIA | |||||||
50 | Orange Business Services | |||||||
51 | ORANGE POLSKA | |||||||
52 | P4 | |||||||
53 | P.H.U ASTEL | |||||||
54 | PAGI | |||||||
55 | PERN | |||||||
56 | POLBI | |||||||
57 | POLKOMTEL (TOWERLNK) | |||||||
58 | POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POW. | |||||||
59 | RETN POLAND | |||||||
60 | ROBCOM | |||||||
61 | ROZETKA | |||||||
62 | SKYSPEED EUROPE | |||||||
63 | STARNET TELECOM | |||||||
64 | STOWARZYSZENIE e-POŁUDNIE | |||||||
65 | STUDIO WIK | |||||||
66 | SUPERMEDIA | |||||||
67 | SYSCLAY | |||||||
68 | TECHSTORAGE | |||||||
69 | TELIA CARRIER POLAND | |||||||
70 | TELIA LIETUVA AB | |||||||
71 | TELNAP TELECOM | |||||||
72 | GTT-EMEA | |||||||
73 | TK TELEKOM | |||||||
74 | T-MOBILE Polska | |||||||
75 | TRAMWAJE WARSZAWSKIE | |||||||
76 | TTCOMM | |||||||
77 | TURK TELEKOM | |||||||
78 | UNISUS | |||||||
79 | UNIQAL MEDIA & COMMUNICATIONS | |||||||
80 | UNIWERSYTET WARSZAWSKI | |||||||
81 | UPC POLSKA | |||||||
82 | VASKIANI (MEGOGO) | |||||||
83 | VEOLIA ENERGIA WARSZAWA | |||||||
84 | VECTRA INVESTMENTS | |||||||
85 | VORBOSS LIMITED | |||||||
86 | WASKO | |||||||
87 | WAWTEL | |||||||
88 | WIŁ | |||||||
89 | 3S | |||||||
90 | 7-TEL |
Uprzejmie informujemy, iż wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych Klientów zainteresowanych kolokacją w LIM, rozpoczęliśmy kolejny etap rozbudowy LIM DC w standardzie analogicznym do zrealizowanych już inwestycji. Nowa powierzchnia ma pomieścić około 200 szaf rackowych z średnią gęstością mocy 5 kW.
Przypomnijmy, że LIM Data Center (LIM DC) to unikalne miejsce na telekomunikacyjnej mapie Warszawy. LIM DC to również w pełni neutralna powierzchnia kolokacyjna, która dzięki unikatowej lokalizacji zapewnia dostęp do blisko 100 Operatorów telekomunikacyjnych z Polski i zagranicy. Z wykorzystaniem nowoczesnej powierzchni kolokacyjnej LIM DC jest wstanie w chwili obecnej świadczyć najwyższej jakości usługi kolokacji, interkonektu oraz tzw. “zdalnych rąk i oczu” dla swoich Klientów. Daje to możliwość wymiany ruchu oraz dostępu do sieci transmisyjnej wszystkich liczących się operatorów krajowych i zagranicznych w obrębie jednego budynku co skraca do minimum (1-2 dni) czas realizacji punktów styku oraz obniża koszty ich budowy.
Zakończenie inwestycji planujemy na koniec stycznia 2022.
Już dziś zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej oferty na preferencyjnych warunkach.
Informacje: www.limdc.pl oraz Witold Walczak: witold.walczak@lim.com.pl